Tên thương hiệu: | XH-Joful |
Số mẫu: | Mẫu 2400F |
MOQ: | 1 bộ |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
Các tính năng chính của máy
Công suất | Khả năng lớn hơn nhiều so với máy nghiền có cùng cấu hình động cơ |
Động cơ | Chúng tôi sử dụng động cơ cắt 8P, rất tiết kiệm điện |
Tốc độ cho ăn | Tốc độ cho ăn có thể điều chỉnh |
Cấu trúc cho ăn | Chúng tôi có cấu trúc cho ăn khác nhau để đáp ứng các đặc điểm vật liệu khác nhau, vì vậy có thể làm cho việc cho ăn mượt mà hơn và cải thiện khả năng |
Kích thước xả | có thể được điều khiển thông qua trao đổi các kích thước khác nhau sieve lưới / màn hình |
Nhập | Input conveyor chiều dài có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu |
Sản lượng | Có thể sử dụng hệ thống vận chuyển đầu ra hoặc hệ thống xả máy thổi. |
Máy sắc nét | Máy được trang bị máy mài |
Lưỡi dao quay | Lưỡi dao quay trong bao gồm đầu lưỡi và thân lưỡi, khi đầu lưỡi dao mặc khách hàng chỉ có thể trao đổi đầu lưỡi sẽ được ok. Tiết kiệm chi phí rất nhiều |
Phụ tùng thay thế | Máy là giao hàng với tất cả các phụ tùng thay thế cần thiết, và những phụ tùng thay thế cũng có thể mua ở nước ngoài. |
Hoạt động | Máy hoạt động rất đơn giản. bắt đầu và dừng hoạt động nút |
Dữ liệu kỹ thuật chính | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
Chiều dài lưỡi | 400mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
Lưỡi dao xoay qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Động cơ cắt | 7.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW+22KW |
Kích thước máy vận chuyển đầu vào và đầu ra | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Phạm vi điều chỉnh lưới lọc | 3mm-50mm | 3mm-120mm | 3mm-140mm | 3mm-140mm |
Sản lượng sản xuất vải / lưới lọc 120mm |
300-500kg/giờ Cơ sở trên lưới 50mm |
750-1100kg/h | 900-1500kg/giờ | 1200-1800kg/h |
Sản lượng sản xuất Phim nhựa / lưới lọc 120mm |
200-300kg/giờ Cơ sở trên lưới 50mm |
550-750kg/h | 700-1000kg/h | 1000-1300kg/h |
Dữ liệu kỹ thuật chính | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
Chiều dài lưỡi | 400mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
Lưỡi dao xoay qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Động cơ cắt | 7.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW+22KW |
Kích thước máy vận chuyển đầu vào và đầu ra | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Màng lọc | Không có cấu trúc lưới | Không có cấu trúc lưới | Không có cấu trúc lưới | Không có cấu trúc lưới |
Sản lượng sản xuất | * Lượng sản xuất cao hơn rất nhiều (so với máy với lưới lọc) * Khả năng xả là dải (thay vì các mảnh từ máy với lưới lọc) |
Ứng dụng máy
Nguyên tắc hoạt động của máy
Chất thải công nghiệp nghiền nát